Thank You for Sailing On the Sea Devil!
2009 Tuna Calendar: Reservations are Required; 732 701-1094 Cindy
Updated June 30, 2009
The 2009 fares for Offshore Tuna are as follows: $325 per angler. (We limit the trip to 18 anglers-everyone gets a bunk with cloth covered pad to sleep in a heated'AC comfortable Bunk Room.)
$5850 for any private charter departing at 5 p.m. on any day. (We suggest a maximum 18 anglers. Each additional angler beyond the 18th is charged $300 and will not have a bunk to sleep in or will share a bunk.)
$20 for rod rental, if needed. Gratuities are expected in addition to the above rates. Please remember that the crew works all night for you A minimum of $50 gratuity per person is expected.
| Departure Date | Departure Day | Return Date | Return Day | # Spots Available |
| August 18 | Tuesday | 08-19 | Wednesday | 14 |
| August 21 | Friday | 8-22 | Saturday | 12 |
| August 22 | Saturday | 08-23 | Sunday | 15 |
| August 25 | Tuesday | 08-26 | Wednesday | 18 |
| August 28 | Friday | 08-29 | Saturday | 14 |
| August 29 | Saturday | 08-30 | Sunday | 11 |
| September 01 | Tuesday | 09-02 | Wednesday | 18 |
| September 04 | Friday | 09-05 | Saturday | 16 |
| September 05 | Saturday | 09-06 | Sunday | 18 |
| September 06 | Sunday | Sep 07 | Monday | 17 |
| September 10 | Thursday | 09-11 | Friday | 17 |
| September 11 | Friday | 09-12 | Saturday | SOLD OUT |
| September 12 | Saturday | 09-13 | Sunday | 16 |
| September 13 | Sunday | 09-14 | Monday | SoldOut |
| September 15 | Tuesday | 09-16 | Wednesday | 18 |
| September 17 | Thursday | 09-18 | Friday | 18 |
| September 18 | Friday | 09-19 | Saturday | 17 |
| September 19 | Saturday | 09-20 | Sunday | 14 |
| September 20 | Sunday | 09-21 | Monday | 17 |
| September 21 | Monday | 09-22 | Tuesday | 18 |
| September 23 | Wednesday | 09-24 | Thursday | 18 |
| September 24 | Thursday | 09-25 | Friday | 18 |
| September 25 | Friday | 09-26 | Saturday | 9 |
| September 26 | Saturday | 09-27 | Sunday | 18 |
| September 27 | Sunday | 09-28 | Monday | 8 |
| September 28 | Monday | 09-29 | Tuesday | 18 |
| September 30 | Wednesday | 10-01 | Thursday | 18 |
| October 01 | Thursday | 10-02 | Friday | 18 |
| October 02 | Friday | 10-03 | Saturday | 11 |
| October 03 | Saturday | 10-04 | Sunday | Sold Out |
| October 04 | Sunday | 10-05 | Monday | 17 |
| October 05 | Monday | 10-06 | Tuesday | 15 |
| October 07 | Wednesday | 10-08 | Thursday | 18 |
| October 08 | Thursday | 10-09 | Friday | 18 |
| October 09 | Friday | 10-10 | Saturday | 17 |
| October 10 | Saturday | 10-11 | Sunday | 7 |
| October 11 | Sunday | 10-12 | Monday | 18 |
| October 12 | Monday | 10-13 | Tuesday | 18 |
| October 14 | Wednesday | 10-15 | Thursday | 18 |
| October 15 | Thursday | 10-16 | Friday | 18 |
| October 16 | Friday | 10-17 | Saturday | 17 |
| October 17 | Saturday | 10-18 | Sunday | 18 |
| October 18 | Sunday | 10-19 | Monday | 18 |
| October 19 | Monday | 10-20 | Tuesday | 18 |
| October 21 | Wednesday | 10-22 | Thursday | 18 |
| October 22 | Thursday | 10-23 | Friday | 18 |
| October 23 | Friday | 10-24 | Saturday | 16 |
| October 24 | Saturday | 10-25 | Sunday | 18 |
| October 25 | Sunday | 10-26 | Monday | 18 |
| October 26 | Monday | 10-27 | Tuesday | 18 |
| October 28 | Wednesday | 10-29 | Thursday | 18 |
| October 29 | Thursday | 10-30 | Friday | 18 |
| October 30 | Friday | 10-31 | Saturday | 17 |
| October 31 | Saturday | 11-1 | Sunday | 18 |
| November 02 | Monday | 11-3 | Tuesday | 18 |
| November 05 | Thursday | 11-6 | Friday | 18 |
| November 06 | Friday | 11-7 | Saturday | 17 |
| November 07 | Saturday | 11-8 | Sunday | 17 |
| November 08 | Sunday | 11-9 | Monday | 18 |
| November 10 | Tuesday | 11-11 | Wednesday | 18 |
| November 12 | Thursday | 11-13 | Friday | 18 |
| November 13 | Friday | 11-14 | Saturday | 18 |
| November 14 | Saturday | 11-15 | Sunday | 18 |
| November 19 | Thursday | 11-20 | Friday | 18 |
| November 20 | Friday | 11-21 | Saturday | 18 |
| November 21 | Saturday | 11-22 | Sunday | 18 |
| November 27 | Friday | 11-28 | Saturday | 18 |
| November 28 | Saturday | 11-29 | Sunday | 18 |


