2008 Tuna Calendar
All offshore tuna trips are limited to 18 anglers and include a bunk in a comfortable air-conditioned/heated bunk room..
Booking is by reservation only! Call 732 701-1094 or send an e-mail to seadevil@partyboatnj.com now to reserve your spot.
All offshore tuna trips sail for approximately 23 hours total time.
Please arrive by 4 p.m. All Offshore tuna trips depart at 5 p.m.
The 2008 cost is $325 Rod rentals are $20
| Departure Date | Departure Day | Return Date | Return Day | # Spots Available |
| August 22 | Friday | August 23 | Saturday | 11 |
| August 23 | Saturday | August 24 | Sunday | 16 |
| August 29 | Friday | August 30 | Saturday | 3 |
| August 30 | Saturday | August 31 | Sunday | 15 |
| August 31 | Sunday | September 1 | Monday | 18 |
| September 05 | Friday | September 6 | Saturday | SOLD OUT |
| September 06 | Saturday | September 7 | Sunday | 12 |
| September 12 | Friday | September 13 | Saturday | 10 |
| September 13 | Saturday | September 14 | Sunday | 10 |
| September 14 | Sunday | September 15 | Monday | SOLD OUT |
| September 18 | Thursday | September 19 | Friday | 11 |
| September 19 | Friday | September 20 | Saturday | 12 |
| September 20 | Saturday | September 21 | Sunday | 4 |
| September 21 | Sunday | September 22 | Monday | 18 |
| September 22 | Monday | September 23 | Tuesday | 18 |
| September 23 | Tuesday | Setember 24 | Wednesday | 18 |
| September 24 | Wednesday | September 25 | Thursday | 18 |
| September 25 | Thursday | September 26 | Friday | 18 |
| September 26 | Friday | September 27 | Saturday | 1 |
| September 27 | Saturday | September 28 | Sunday | SOLD OUT |
| September 28 | Sunday | September 29 | Monday | 18 |
| September 29 | Monday | September 30 | Tuesday | 18 |
| September 30 | Tuesday | October 1 | Wednesday | 18 |
| October 01 | Wednesday | October 2 | Thursday | 18 |
| October 02 | Thursday | October 3 | Friday | 18 |
| October 02 | Sunday | November 3 | Monday | 18 |
| October 03 | Friday | October 4 | Saturday | 15 |
| October 04 | Saturday | October 5 | Sunday | 17 |
| October 05 | Sunday | October 6 | Monday | 18 |
| October 06 | Monday | October 7 | Tuesday | 18 |
| October 07 | Tuesday | October 8 | Wednesday | 16 |
| October 08 | Wednesday | October 9 | Thursday | 18 |
| October 09 | Thursday | October 10 | Friday | 16 |
| October 10 | Friday | October 11 | Saturday | 14 |
| October 11 | Saturday | October 12 | Sunday | 17 |
| October 12 | Sunday | October 13 | Monday | 17 |
| October 13 | Monday | October 14 | Tuesday | 18 |
| October 14 | Tuesday | October 15 | Wednesday | 18 |
| October 15 | Wednesday | October 16 | Thursday | 18 |
| October 16 | Thursday | October 17 | Friday | 18 |
| October 17 | Friday | October 18 | Saturday | SOLD OUT |
| October 18 | Saturday | October 19 | Sunday | 18 |
| October 19 | Sunday | October 20 | Monday | 18 |
| October 20 | Monday | October 21 | Tuesday | 18 |
| October 21 | Tuesday | October 22 | Wednesday | 18 |
| October 22 | Wednesday | October 23 | Thursday | 18 |
| October 23 | Thursday | October 24 | Friday | 18 |
| October 24 | Friday | October 25 | Saturday | 17 |
| October 25 | Saturday | October 26 | Sunday | 17 |
| October 26 | Sunday | October 27 | Monday | 18 |
| October 27 | Monday | October 28 | Tuesday | 18 |
| October 28 | Tuesday | October 29 | Wednesday | 18 |
| October 29 | Wednesday | October 30 | Thursday | 18 |
| October 30 | Thursday | October 31 | Friday | 18 |
| October 31 | Friday | November 1 | Saturday | 17 |
| November 01 | Saturday | November 2 | Sunday | 18 |
| November 02 | Sunday | November 3 | Monday | 18 |
| November 03 | Monday | November 4 | Tuesday | 18 |
| November 07 | Friday | November 8 | Saturday | 17 |
| November 08 | Saturday | November 9 | Sunday | 18 |
| November 14 | Friday | November 15 | Saturday | 18 |
| November 15 | Saturday | November 16 | Sunday | 18 |


